| DESCRIPTION | MATERIALS OF CONSTRUCTION | |||
| BASIC MATERIAL | ALTERNATIVE MATERIAL | |||
| 1) | BODY | CAST IRON IS : 210 FG | CAST STEEL ASTM A 216 WCB | SS 304 / SS 316 |
| 2) | L. P. COVER | |||
| 3) | H. P. COVER | |||
| 4) | COWL | |||
| 5) | JOINT SUPPORT RING | |||
| 6) | H. P. ORIFICE COVER | LTB IS : 318 LTB - 2 H. T. BRASS IS : 320 HTB - 2 | H. T. BRASS IS : 320 HTB - 2 | SS 304 / SS 316 |
| 7) | H. P. ORIFICE PLUG | |||
| 8) | FLOT | TIMBER CORE WITH RUBBER COATED | SS 304 / SS 316 | |
| 9) | L. P. SEAT RING | NATURAL RUBBER IS : 1363 | NITRILE RUBBER | PTFE |
| 10) | GASKET | |||
| 11) | BOLTS & NUTS | CARBON STEEL IS : 1363 | STAINLSS STEEL IS : 6603 | SS 304 / SS 316 |
| 12) | FERRULE | CARBON STEEL IS : 1363 | H . T . BRASS IS : 320 HTB : 2 | SS 304 / SS 316 |




Price:
Price 5000 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 1 Piece
Media : Gas
Product Type : Pressure Regulator
Usage : Pressure Handling
Type : Regulator
Price 7800 INR / Unit
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Media : Water
Product Type : Float Valves
Usage : Industrial
Type : Float Valves
Minimum Order Quantity : 1 Unit
Media : Gas
Product Type : Drain Valve
Usage : Industrial
Type : Valve
Price 2500 INR / Piece
Minimum Order Quantity : 1 Piece
Media : Water
Product Type : Float Valve
Usage : Industrial
Type : Valve